Ligue Hockey Simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Hockey Simuler
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 ROSTER//FARM//PROSPECT

Aller en bas 
AuteurMessage
LAUZZY_TOR

LAUZZY_TOR


Messages : 29
Date d'inscription : 23/05/2008

ROSTER//FARM//PROSPECT Empty
MessageSujet: ROSTER//FARM//PROSPECT   ROSTER//FARM//PROSPECT EmptyVen 23 Mai - 2:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- ---
Matt Stajan R ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 23 800000 3 69 72 72
Johnny Pohl R ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 27 450000 3 69 59 69
Alexander Steen R ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 23 450000 3 70 72 72
Jason Blake R ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 33 4000000 6 75 71 76

Kyle Wellwood C ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 24 800000 3 78 63 73
Dominic Moore C ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 26 700000 2 59 72 69
Nik Antropov C ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 27 2000000 3 70 70 72
Mats Sundin C ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 36 5500000 2 83 71 81

Darcy Tucker L ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 32 1596000 5 75 72 75
Jirí Tlustý L ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 19 855000 3 64 58 65
Boyd Devereaux L ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 29 450000 2 62 70 68
Alexei Ponikarovsky L ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 27 1900000 4 74 74 74
Mark Bell L ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 26 2000000 4 73 74 72

Andrej Meszaros D ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 21 984200 2 64 77 72
Andy Wozniewski D ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 27 475000 2 40 70 65
Pavel Kubina D ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 30 5000000 5 63 78 74
Ian White D ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 23 453000 4 67 67 68
Carlo Colaiacovo D ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 24 1280000 4 58 74 68
Anton Strålman D ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 20 219300* 4 53 63 61
Tomas Kaberle D ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 29 4250000 6 78 74 79

Vesa Toskala G ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 30 1375000 3 72 75 76
Andrew Raycroft G ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 27 1800000 4 72 75 75
Justin Pogge G ROSTER//FARM//PROSPECT 210792 21 187500* 4 52 54 59



Jeff Corey R SJM 24 135000* 2 41 41 51
David Ling R SJM 32 450000 2 62 63 64
Alex Foster R SJM 22 144000* 2 55 42 55
Joe Cooper R SJM 22 135000* 2 37 44 47
Kris Newbury C SJM 25 450000 3 62 66 65
Jeremy Williams C SJM 23 187500* 3 66 53 63
Darryl Boyce C SJM 22 135000* 3 52 44 54
John Mitchell C SJM 22 142500* 3 50 41 50
Colin Murphy C SJM 27 135000* 2 59 51 59
Martin Sagat L SJM 22 135000* 3 48 52 55
Ben Ondrus L SJM 24 135000* 3 55 70 64
Tyler Beechey L SJM 26 135000* 3 52 47 56
Bates Battaglia L SJM 31 650000 3 62 68 67
Robbie Earl L SJM 22 135000* 4 45 40 51
Chris Harrington D SJM 25 154500* 2 41 54 54
Phil Oreskovic D SJM 20 135000* 4 33 51 52
Jaime Sifers D SJM 24 135000* 2 40 50 52
Reid Cashman D SJM 24 135000* 2 38 56 52
Derrick Walser D SJM 29 135000* 2 58 46 60
Bryan Muir D SJM 34 135000* 2 55 65 64
Staffan Kronwall D SJM 24 475000 3 36 68 65
David Cloutier D SJM 25 135000* 2 35 50 51
Jay Harrison D SJM 24 135000* 2 45 69 64
Patrick Wellar D SJM 23 135000* 2 23 31 38
Todd Ford G SJM 23 135000* 2 43 45 54
Scott Clemmensen G SJM 29 450000 2 65 69 68




Konstantin Volkov R AMA 22 450000* 0 D D D
Tony Salmelainen R RFA 25 600000 0 C C- C
Dale Mitchell R RFA 18 450000* 0 D D C-
Roman Kukumberg R AMA 27 450000* 0 C- D C-
Alex Berry R AMA 21 550000* 0 D- D- D
Brent Aubin R AMA 21 450000* 2 D D C-
Pierce Norton R AMA 22 450000* 0 D D- D
Matt Frattin R JNR 19 500000* 0 D D C-
Juraj Mikus R AMA 20 600000* 0 D D C-
Chad Rau C AMA 20 500000* 0 D D C-
Christopher Didomenico C JNR 18 450000* 0 D D- C-
Tyler Ruegsegger C JNR 19 450000* 0 D D- D
Leo Komarov C AMA 20 600000* 0 D- D C-
Ben Winnett L JNR 18 450000* 0 D D C-
Simon Gamache L RFA 26 450000* 0 C C- C
Nikolai Kulemin L AMA 20 450000 0 C- D C-
Viktor Ståhlberg L AMA 21 450000* 0 D D- D
Korbinian Holzer D JNR 19 450000* 0 F D D
Carl Gunnarsson D AMA 20 450000* 0 D- D D
John Doherty D AMA 23 450000* 0 D D C-
Maxim Semenov D AMA 23 450000* 0 D- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 21 456000* 0 D- C- C-
James Reimer G JNR 19 450000* 0 D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER//FARM//PROSPECT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospect
» Prospect!
» Prospect
» prospect
» Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simuler :: Bureau des DGs :: Maple Leafs de Toronto-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser