Ligue Hockey Simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue Hockey Simuler
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Roster Blus Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
Culumbus DG




Messages : 3
Date d'inscription : 18/05/2008

Roster Blus Jackets Empty
MessageSujet: Roster Blus Jackets   Roster Blus Jackets EmptyJeu 22 Mai - 22:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- -- -- --
Mark Rycroft R Roster Blus Jackets 89223 28 450000 2 54 71 68
David Vyborny R Roster Blus Jackets 89223 32 2200000 3 76 68 75
Nikolai Zherdev R Roster Blus Jackets 89223 23 2500000 4 77 63 73
Derek MacKenzie R Roster Blus Jackets 89223 26 475000 2 60 63 65

Jiri Novotny C Roster Blus Jackets 89223 23 800000 3 63 70 70
Dan Fritsche C Roster Blus Jackets 89223 21 475000 3 69 65 70
Michael Peca C Roster Blus Jackets 89223 33 1300000 2 69 81 78
Zenon Konopka C Roster Blus Jackets 89223 26 450000* 2 53 67 63

Manny Malhotra L Roster Blus Jackets 89223 27 900000 4 60 73 72
Fredrik Modin L Roster Blus Jackets 89223 32 2204000 4 75 72 75
Rick Nash L Roster Blus Jackets 89223 23 4500000 5 83 71 79
Jason Chimera L Roster Blus Jackets 89223 28 1700000 5 67 68 71

Rostislav Klesla D Roster Blus Jackets 89223 25 1050000 5 64 75 72
Ole-Kristian Tollefsen D Roster Blus Jackets 89223 23 800000 3 37 73 65
Jan Hejda D Roster Blus Jackets 89223 29 942400* 2 42 70 63
Dick Tärnström D Roster Blus Jackets 89223 32 800000 2 73 69 73
Ron Hainsey D Roster Blus Jackets 89223 26 575000 3 58 68 67
Duvie Westcott D Roster Blus Jackets 89223 29 500000 5 64 71 68

Pascal Leclaire G Roster Blus Jackets 89223 24 700000 3 71 76 74
Fredrik Norrena G Roster Blus Jackets 89223 32 450000 2 71 72 72



Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- -- -- --
Steven Goertzen R SYR 23 135000* 2 49 65 63
Adam Pineault R SYR 21 135000* 3 55 50 57
Jeff Szwez R SYR 25 135000* 2 53 47 53
Derick Brassard R SYR 19 135000* 4 52 43 58
Bobby Robins C SYR 25 135000* 2 42 46 51
Andrew Murray C SYR 25 142500* 2 54 50 58
Petr Pohl C SYR 20 135000* 4 51 41 53
Kirill Starkov C SYR 20 157500* 4 43 39 52
Shawn Limpright L SYR 25 135000* 2 42 46 48
Joakim Lindström L SYR 23 180000* 2 61 44 55
Alexandre Picard L SYR 21 295260* 3 63 56 64
Tommy Sestito L SYR 19 165000* 4 24 42 46
Gilbert Brulé L SYR 20 850000 4 67 57 66
Kris Russell D SYR 20 135000* 4 55 62 60
Kyle Wharton D SYR 21 135000* 4 34 46 52
Clay Wilson D SYR 24 255000* 2 49 55 59
Trevor Hendrikx D SYR 22 135000* 4 43 47 51
Andy Canzanello D SYR 25 135000* 2 47 56 56
David Cullen D SYR 30 135000* 2 39 48 54
Dan Smith D SYR 30 150000* 2 42 69 61
Justin Vienneau D SYR 21 135000* 3 23 46 45
Aaron Rome D SYR 23 148500* 2 46 62 60
Marc Methot D SYR 22 172500* 3 28 57 54
Daniel LaCosta G SYR 21 135000* 4 33 32 45
Adam Munro G SYR 24 135000* 2 62 64 62
Tomas Popperle G SYR 22 150000* 4 36 37 50
Karl Goehring G SYR 28 135000* 2 60 58 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- -- -- --
Stefan Legein R JNR 18 450000* 0 D D C-
Jakub Voracek R JNR 17 850000* 0 D D C-
Derek Dorsett R AMA 20 450000* 0 D- D D
Jake Hansen R JNR 17 450000* 0 D D C-
Jared Boll R AMA 21 450000* 0 D D D
Matt Greer R AMA 21 450000 0 D D D
Trent Vogelhuber R JNR 18 450000* 0 D D D
Robert Nyholm R JNR 19 700000* 0 D D C-
Alexander Svitov C RFA 24 850000 0 C B- B-
Lennart Petrell C AMA 23 450000* 0 D- D D
Jeff Genovy C AMA 24 450000* 0 D- F D-
Raffaele Sannitz C AMA 24 450000* 0 D- F D
Nick Sucharski C JNR 19 500000* 0 D D C-
Maxim Mayorov L JNR 18 450000* 0 D D C-
Brian McGuirk L AMA 21 450000 0 D D D
Matt Marquardt L JNR 19 450000* 0 D- D- D
Rob Page D AMA 21 450000* 0 D- D- D
Ben Wright D JNR 19 600000 0 F D D
Maxime Frechette D JNR 19 450000* 0 F D D
Mikko Maenpaa D AMA 24 1500000 0 D C- C-
Will Weber D JNR 18 450000* 0 D- D C-
Ted Ruth D JNR 17 450000* 0 D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 22 450000* 0 D- D C-
Jesse Dudas D JNR 19 600000* 0 F D D
Andrei Plekhanov D AMA 20 450000* 0 D- D D
Grant Clitsome D AMA 22 450000* 0 D D- D
Allen York G JNR 18 450000* 0 D D C-
Steve Mason G JNR 19 450000 4 C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Blus Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Blue Jackets De Columbus
» Roster
» Roster
» roster pro
» Roster Des Flyers!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simuler :: Bureau des DGs :: Blue Jackets de Columbus-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser