Milan Michalek R 22 4333000 7 74 71 73
Mike Grier R 32 1775000 4 63 74 72
Jonathan Cheechoo R 26 2500000 6 83 73 77
Marcel Goc C 23 775000 3 63 71 70
Joe Thornton C 27 7000000 5 92 72 84
Curtis Brown C 31 700000 3 62 74 72
Joe Pavelski L 22 450000 4 72 64 68
Kyle McLaren D 30 2500000 4 43 79 72
Christian Ehrhoff D 24 800000 3 63 72 70
Brian Campbell D 28 1250000 2 72 75 74
Matt Carle D 22 1500000 6 68 70 70
Evgeny Nabokov G 31 5000000 5 76 79 77
tu vx koi pour eu ds ma team..??